| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Emoluments notaire | € | % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | % |
| Total notaire | € | % |
| Droits de mutation | € | 5.80% |
| Publicité foncière | € | 0.10% |
| Debours | 400 € | % |
| TVA (sur part notaire) | € | % |
| Total | € | % |
PIRIAC IMMOBILIER
12 Avenue de l'Océan
44420 PIRIAC SUR MER
Honoraires 5% à la charge acquéreur
Estimation gratuite sur rendez-vous uniquement.
Horaires
Agence ouverte du lundi au samedi
De 9h à 12h et 14h à 18h.
Nous contacter Accès à l'agence